<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="b2evolution/7.2.5-stable" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Le carnet du grincheux - Derniers Commentaires le Le cas Léa Salamé </title>
		<link>https://grincheux.de-charybde-en-scylla.fr/?disp=comments</link>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://grincheux.de-charybde-en-scylla.fr/?tempskin=_rss2&#38;disp=comments&#38;p=1145" />
		<description></description>
		<language>fr-FR</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=7.2.5-stable"/>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title>elagabal en réponse à: Le cas Léa Salamé</title>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 08:49:33 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_139"><span class="identity_link_username">elagabal</span></span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1235@https://grincheux.de-charybde-en-scylla.fr/</guid>
			<description>Merci pour toutes ces informations !</description>
			<content:encoded><![CDATA[Merci pour toutes ces informations !]]></content:encoded>
			<link>https://grincheux.de-charybde-en-scylla.fr/?p=1145more=1#c1235</link>
		</item>
		<item>
			<title>bertrand en réponse à: Le cas Léa Salamé</title>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 07:34:04 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_3"><span class="identity_link_username">bertrand</span></span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1232@https://grincheux.de-charybde-en-scylla.fr/</guid>
			<description>Je vous mets en pièce jointe les chiffres de 2013, le graphique est éloquent et cela ne s&amp;#8217;est pas arrangé depuis. Vous constaterez que le poids des cotisations sociales (qui sont planquées dans un certains nombres de coins, pas seulement en&amp;hellip;</description>
			<content:encoded><![CDATA[Je vous mets en pièce jointe les chiffres de 2013, le graphique est éloquent et cela ne s&#8217;est pas arrangé depuis. Vous constaterez que le poids des cotisations sociales (qui sont planquées dans un certains nombres de coins, pas seulement en&hellip;]]></content:encoded>
			<link>https://grincheux.de-charybde-en-scylla.fr/?p=1145more=1#c1232</link>
		</item>
		<item>
			<title>elagabal en réponse à: Le cas Léa Salamé</title>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 02:52:33 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_139"><span class="identity_link_username">elagabal</span></span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1231@https://grincheux.de-charybde-en-scylla.fr/</guid>
			<description>Bonjour Le Grincheux, &amp;#8220;Les URSSAF s&amp;#8217;en contrefichent, il leur faut de l&amp;#8217;argent, toujours plus d&amp;#8217;argent. Et nous voyons à quoi cela sert puisque dans le pays le plus taxé au monde, nous manquons du matériel et des consommables de&amp;hellip;</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bonjour Le Grincheux, &#8220;Les URSSAF s&#8217;en contrefichent, il leur faut de l&#8217;argent, toujours plus d&#8217;argent. Et nous voyons à quoi cela sert puisque dans le pays le plus taxé au monde, nous manquons du matériel et des consommables de&hellip;]]></content:encoded>
			<link>https://grincheux.de-charybde-en-scylla.fr/?p=1145more=1#c1231</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
