<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="b2evolution/7.2.5-stable" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Le carnet du grincheux - Derniers Commentaires le Et si on réfléchissait un peu, calmement ? </title>
		<link>https://grincheux.de-charybde-en-scylla.fr/?disp=comments</link>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://grincheux.de-charybde-en-scylla.fr/?tempskin=_rss2&#38;disp=comments&#38;p=1180" />
		<description></description>
		<language>fr-FR</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=7.2.5-stable"/>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title>bertrand en réponse à: Et si on réfléchissait un peu, calmement ?</title>
			<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 17:17:51 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_3"><span class="identity_link_username">bertrand</span></span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1272@https://grincheux.de-charybde-en-scylla.fr/</guid>
			<description>Gibraltar, 100% de la population vaccinée à deux doses envisage d&amp;#8217;interdire les célébrations de fin d&amp;#8217;année en raison de l&amp;#8217;accroissement du taux de malades dans la population. Caramba. Quant à la NHS, celle-là même qui a lancé un appel&amp;hellip;</description>
			<content:encoded><![CDATA[Gibraltar, 100% de la population vaccinée à deux doses envisage d&#8217;interdire les célébrations de fin d&#8217;année en raison de l&#8217;accroissement du taux de malades dans la population. Caramba. Quant à la NHS, celle-là même qui a lancé un appel&hellip;]]></content:encoded>
			<link>https://grincheux.de-charybde-en-scylla.fr/?p=1180more=1#c1272</link>
		</item>
		<item>
			<title>bertrand en réponse à: Et si on réfléchissait un peu, calmement ?</title>
			<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 07:22:37 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_3"><span class="identity_link_username">bertrand</span></span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1271@https://grincheux.de-charybde-en-scylla.fr/</guid>
			<description>Bonjour. Je ne peux pas vous donner les sources pour ne pas mettre en porte-à-faux le neurologue en question qui cherche à faire intégrer les cas dans la pharmacovigilance et demande aux familles des autopsie. Aujourd&amp;#8217;hui, il passe pour un farfelu&amp;hellip;</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bonjour. Je ne peux pas vous donner les sources pour ne pas mettre en porte-à-faux le neurologue en question qui cherche à faire intégrer les cas dans la pharmacovigilance et demande aux familles des autopsie. Aujourd&#8217;hui, il passe pour un farfelu&hellip;]]></content:encoded>
			<link>https://grincheux.de-charybde-en-scylla.fr/?p=1180more=1#c1271</link>
		</item>
		<item>
			<title>pepilepioux en réponse à: Et si on réfléchissait un peu, calmement ?</title>
			<pubDate>Sun, 14 Nov 2021 20:43:37 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_126"><span class="identity_link_username">pepilepioux</span></span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1270@https://grincheux.de-charybde-en-scylla.fr/</guid>
			<description>Bonsoir Grincheux, et grand merci pour ces infos, pour le moins inquiétantes. Vos sources sur les maladies à prion sont-elles accessibles publiquement ? Et si oui pouvez-vous SVP nous les communiquer ?</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bonsoir Grincheux, et grand merci pour ces infos, pour le moins inquiétantes. Vos sources sur les maladies à prion sont-elles accessibles publiquement ? Et si oui pouvez-vous SVP nous les communiquer ?]]></content:encoded>
			<link>https://grincheux.de-charybde-en-scylla.fr/?p=1180more=1#c1270</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
