<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="b2evolution/7.2.5-stable" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Le carnet du grincheux - Derniers Commentaires le Ethylotest </title>
		<link>https://grincheux.de-charybde-en-scylla.fr/?disp=comments</link>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://grincheux.de-charybde-en-scylla.fr/?tempskin=_rss2&#38;disp=comments&#38;p=373" />
		<description></description>
		<language>fr-FR</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=7.2.5-stable"/>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title>rico en réponse à: Ethylotest</title>
			<pubDate>Sat, 28 Jun 2014 08:26:56 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_58"><span class="identity_link_username">rico</span></span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c948@https://grincheux.de-charybde-en-scylla.fr/</guid>
			<description>Il faudrait voir à pas tomber dans la caricature : certes le facteur habitude permet de limiter les dégâts, mais lorsqu&amp;#8217;un est à 2g dans chaque bras, habitué ou pas, on est fin bourré, et clairement pas apte à effectuer une tache demandant&amp;hellip;</description>
			<content:encoded><![CDATA[Il faudrait voir à pas tomber dans la caricature : certes le facteur habitude permet de limiter les dégâts, mais lorsqu&#8217;un est à 2g dans chaque bras, habitué ou pas, on est fin bourré, et clairement pas apte à effectuer une tache demandant&hellip;]]></content:encoded>
			<link>https://grincheux.de-charybde-en-scylla.fr/?p=373more=1#c948</link>
		</item>
		<item>
			<title> Toxico Nimbus en réponse à: Ethylotest</title>
			<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 21:21:58 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_522">Toxico Nimbus</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c522@https://grincheux.de-charybde-en-scylla.fr/</guid>
			<description>On oubliera pas rappeler que seuls les accidents constatés par la police - donc avec dommages corporels entrent dans les statistiques. Statistiques tellement bien présentées qu&amp;#8217;on en conclue que la suppression pure et simple de la voiture, de la&amp;hellip;</description>
			<content:encoded><![CDATA[On oubliera pas rappeler que seuls les accidents constatés par la police - donc avec dommages corporels entrent dans les statistiques. Statistiques tellement bien présentées qu&#8217;on en conclue que la suppression pure et simple de la voiture, de la&hellip;]]></content:encoded>
			<link>https://grincheux.de-charybde-en-scylla.fr/?p=373more=1#c522</link>
		</item>
		<item>
			<title> Bertrand en réponse à: Ethylotest</title>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 21:35:23 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_517">Bertrand</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c517@https://grincheux.de-charybde-en-scylla.fr/</guid>
			<description>Plus sérieusement, la sélection pour les 2-roues ne serait darwinienne que si les victimes étaient aussi les responsables, ce qui n&amp;#8217;est hélas pas toujours le cas.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Plus sérieusement, la sélection pour les 2-roues ne serait darwinienne que si les victimes étaient aussi les responsables, ce qui n&#8217;est hélas pas toujours le cas.]]></content:encoded>
			<link>https://grincheux.de-charybde-en-scylla.fr/?p=373more=1#c517</link>
		</item>
		<item>
			<title> Bertrand en réponse à: Ethylotest</title>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 21:32:26 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_516">Bertrand</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c516@https://grincheux.de-charybde-en-scylla.fr/</guid>
			<description>70% des accidents sont donc imputables aux buveurs de flotte.</description>
			<content:encoded><![CDATA[70% des accidents sont donc imputables aux buveurs de flotte.]]></content:encoded>
			<link>https://grincheux.de-charybde-en-scylla.fr/?p=373more=1#c516</link>
		</item>
		<item>
			<title> Atg en réponse à: Ethylotest</title>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 19:17:52 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_515">Atg</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c515@https://grincheux.de-charybde-en-scylla.fr/</guid>
			<description>L&amp;#8217;alcool au volant et l&amp;#8217;utilisation quelquefois associée de drogues est une prise de tête. Que sait-on des effets réels de l&amp;#8217;alcool ou d&amp;#8217;une drogue particulière ? Si on se réfère aux recherches publiées par l&amp;#8217;Inrets,&amp;hellip;</description>
			<content:encoded><![CDATA[L&#8217;alcool au volant et l&#8217;utilisation quelquefois associée de drogues est une prise de tête. Que sait-on des effets réels de l&#8217;alcool ou d&#8217;une drogue particulière ? Si on se réfère aux recherches publiées par l&#8217;Inrets,&hellip;]]></content:encoded>
			<link>https://grincheux.de-charybde-en-scylla.fr/?p=373more=1#c515</link>
		</item>
		<item>
			<title>bertrand en réponse à: Ethylotest</title>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 16:06:36 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_3"><span class="identity_link_username">bertrand</span></span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c514@https://grincheux.de-charybde-en-scylla.fr/</guid>
			<description>Permettez-moi de ne pas être d&amp;#8217;accord. La ceinture sert avant tout de protection à la suite d&amp;#8217;un choc. Se débrouiller pour qu&amp;#8217;il y ait moins de conducteurs sous l&amp;#8217;emprise de l&amp;#8217;alcool sert justement à éviter une partie de&amp;hellip;</description>
			<content:encoded><![CDATA[Permettez-moi de ne pas être d&#8217;accord. La ceinture sert avant tout de protection à la suite d&#8217;un choc. Se débrouiller pour qu&#8217;il y ait moins de conducteurs sous l&#8217;emprise de l&#8217;alcool sert justement à éviter une partie de&hellip;]]></content:encoded>
			<link>https://grincheux.de-charybde-en-scylla.fr/?p=373more=1#c514</link>
		</item>
		<item>
			<title> Toxico Nimbus en réponse à: Ethylotest</title>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 14:22:17 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_513">Toxico Nimbus</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c513@https://grincheux.de-charybde-en-scylla.fr/</guid>
			<description>Encore une fois on se complaît dans un faux débat. Il n&amp;#8217;y a pas besoin d&amp;#8217;être un grand statisticien pour s’apercevoir qu&amp;#8217;un des principaux facteurs de décès (pour les véhicules à 4 roues) est le non port de la ceinture. L’alcoolémie,&amp;hellip;</description>
			<content:encoded><![CDATA[Encore une fois on se complaît dans un faux débat. Il n&#8217;y a pas besoin d&#8217;être un grand statisticien pour s’apercevoir qu&#8217;un des principaux facteurs de décès (pour les véhicules à 4 roues) est le non port de la ceinture. L’alcoolémie,&hellip;]]></content:encoded>
			<link>https://grincheux.de-charybde-en-scylla.fr/?p=373more=1#c513</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
