« Imposture | Premier tour de la présidentielle » |
Il paraît que Macron est le grand gagnant de ce premier tour. En tant que pur produit marketing, ses communicants le font accroire. Or il n'en est rien. Si j'en crois ce tableau (source ministère de l'intérieur)
Nombre | % des inscrits | % des votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 46 316 165 | 100,00% | |
Abstention | 9 871 871 | 21,31% | |
Votants | 36 444 294 | 78,69% | 100,00% |
Blancs | 649 934 | 1,40% | 1,78% |
Nuls | 649 934 | 0,63% | 0,80% |
Exprimés | 35 503 471 | 76,65% | 97,42% |
et les résultats candidat par candidat
Candidats | Voix | ||
---|---|---|---|
Nombre | % des inscrits | % des exprimés | |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 686 283 | 3,64% | 4,75% |
Mme Marine LE PEN | 7 643 276 | 16,50% | 21,53% |
M. Emmanuel MACRON | 8 433 346 | 18,21% | 23,75% |
M. Benoît HAMON | 2 253 454 | 4,87% | 6,35% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 231 149 | 0,50% | 0,65% |
M. Philippe POUTOU | 391 188 | 0,84% | 1,10% |
M. Jacques CHEMINADE | 64 674 | 0,14% | 0,18% |
M. Jean LASSALLE | 432 915 | 0,93% | 1,22% |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 6 972 531 | 15,05% | 19,64% |
M. François ASSELINEAU | 327 126 | 0,71% | 0,92% |
M. François FILLON | 7 067 529 | 15,26% | 19,91% |
Total | 35 503 471 | 100,00% | 100,00% |
Macron fait un score inférieur à celui de l'abstention. Le grand gagnant de ce premier tour est donc l'abstention.
Les législatives et la période qui va suivre vont être très divertissantes.